特別教育・安全衛生教育
特別教育 | 日数 | 時間 | 受講料 | |||
学科 | 実技 | 計 | ||||
チェーンソー3日間(新規の方) | 3 | 9 | 9 | 18 | ¥25,000 | |
大径木補講※第36条8号対象 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | ¥6,000 | |
小径木補講※第36条8号-2対象 | 1 | 3 | 2 | 5 | ¥10,000 | |
★ | クレーンの運転(5t未満) | 2 | 9 | 4 | 13 | ¥15,000 |
★ | 小型車両系建設機械(整地等) | 2 | 7 | 6 | 13 | ¥15,000 |
★ | 締固め用機械(ローラー) | 2 | 6 | 4 | 10 | ¥15,000 |
★ | 巻上げ機(ウインチ) | 2 | 6 | 4 | 10 | ¥15,000 |
高所作業車(10m未満) | 1 | 6 | 3 | 9 | ¥15,000 | |
自由研削砥石 | 1 | 4 | 2 | 6 | ¥10,000 | |
石綿取扱作業従事者(アスベスト) | 1 | 4.5 | 4.5 | ¥10,000 | ||
★ | 足場の組立(現在業務従事者) | 1 | 6 | 6 | ¥10,000 | |
★ | フルハーネス | 1 | 4.5 | 1.5 | 6 | ¥10,000 |
酸欠 | 1 | 5.5 | 5.5 | ¥10,000 | ||
丸鋸 | 1 | 4 | ¥10,000 | |||
安全衛生教育 | ||||||
刈払機 | 1 | 5 | 1 | 6 | ¥10,000 | |
振動工具(チェーンソー除く) | 1 | 4 | 4 | ¥8,000 |
(平成31年4月1日より料金を改定いたしました)
★印は「人材開発支援助成金」の対象科目です
※ 開催にあたり最低定員が決まっている為、最低定員に達しない場合は日程の変更をお願いする
場合があります。予めご了承ください。
建設教育訓練助成金の御案内
建設教育訓練助成金支給申請書に係る様式等を講習当日の講習会場に用意して助成を受ける場合は当社より受講証明を受け下記センターに申請して下さい。
助成金についてはこちらのページもご覧ください。
受講方法・申込みについてはこちらのページをご覧ください。